欢迎光临南京环亚制泵有限公司
njghzb2009@126.com
13912984140 025-57530302
025-57530302
13912984140
njghzb2009@126.com
电机和齿轮箱
YLB深井泵专用电机
询价YLB深井泵专用电机的描述
深井泵电机简介
YLB系列是专供驱动深井水泵用的三相鼠笼型异步电动机。
YLB系列电动机具有效率高,起初转矩大、噪声低、振动小、温升低、承受轴向力大、结构可靠和维护方便等优点,电机符合IEC标准。
结合客户的使用反馈情况及国外的经验,公司再该系列电机统一设计的基础上,对电机的电磁性能,过载保护,湿热保护,防逆转结构,防护要求,绝缘浸漆工艺,外观等设计及制造作了改进。
YLB系列电动机与长轴式水泵配套后,适用于工况企业城市,农村等吸取地下水,电动机的防护等级为IP23、IP54和IP55。
电机特征
1.F级绝缘 ,B级温升考核。
2.1.0 或1.15使用系数。
3.电机使用最高环境温度 40℃,海拔1000米。
4.防护等级IP23 IP54 IP55。
5.220伏电压的空间加热带。
6.380~415伏电压时,电机适用于星三角起动。
7.IEC设计,特殊的平衡处理。
8.电机带有防止逆转的装置。
型号与性能数据
380~415 伏,50赫兹, 3相,标准效率。
额定功率 | 型号 | 转速 | 额定电压 | 效率 | 轴向推力 | 联轴器 | 联轴器直径 | 联轴器键宽 | 重量 |
11 | YLB160-1-2 | 3000 | 380~415 | 84.5 | 9800 | 717 | 28 | 8 | 196 |
15 | YLB160-2-2 | 3000 | 380~415 | 85.5 | 9800 | 717 | 28 | 8 | 206 |
11 | YLB160-1-4 | 1500 | 380~415 | 86.5 | 12740 | 717 | 28 | 8 | 206 |
15 | YLB160-2-4 | 1500 | 380~415 | 87.5 | 12740 | 717 | 28 | 8 | 216 |
18.5 | YLB180-1-2 | 3000 | 380~415 | 87.0 | 12740 | 750 | 28 | 8 | 248 |
22 | YLB180-2-2 | 3000 | 380~415 | 87.5 | 12740 | 750 | 28 | 8 | 255 |
18.5 | YLB180-1-4 | 1500 | 380~415 | 88.0 | 15680 | 750 | 32 | 10 | 255 |
22 | YLB180-2-4 | 1500 | 380~415 | 88.5 | 15680 | 750 | 32 | 10 | 265 |
30 | YLB200-1-2 | 3000 | 380~415 | 88.0 | 16660 | 851 | 36 | 10 | 355 |
37 | YLB200-2-2 | 3000 | 380~415 | 88.5 | 16660 | 851 | 36 | 10 | 370 |
30 | YLB200-1-4 | 1500 | 380~415 | 89.5 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 355 |
37 | YLB200-2-4 | 1500 | 380~415 | 90.0 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 375 |
45 | YLB200-3-4 | 1500 | 380~415 | 90.5 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 395 |
55 | YLB250-1-4 | 1500 | 380~415 | 91.0 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 563 |
75 | YLB250-2-4 | 1500 | 380~415 | 91.5 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 605 |
90 | YLB250-3-4 | 1500 | 380~415 | 91.5 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 635 |
110 | YLB280-1-4 | 1500 | 380~415 | 92.0 | 39200 | 1055 | 50 | 14 | 840 |
132 | YLB280-2-4 | 1500 | 380~415 | 92.5 | 39200 | 1055 | 50 | 14 | 912 |
150 | YLB280-3-4 | 1500 | 380~415 | 93.0 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 985 |
185 | YLB280-4-4 | 1500 | 380~415 | 93.0 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1030 |
200 | YLB280-5-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1075 |
225 | YLB280-6-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1120 |
185 | YLB315-1-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1325 |
200 | YLB315-2-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1390 |
225 | YLB315-3-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1455 |
260 | YLB315-4-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1520 |
280 | YLB355-1-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1820 |
315 | YLB355-2-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1850 |
355 | YLB355-3-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1910 |
400 | YLB355-4-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1940 |
450 | YLB355-5-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1970 |
推荐产品