企业简介:
世纪金源集团是著名实业家、旅菲爱国华侨黄如论先生创办的综合性跨行业国际集团。集团以“好企业,做好人,育好人,办好事,有好报”为企业信仰,以 “房地产开发、星级大饭店、大型购物中心、金融资本运营、物业管理、核桃油生产”为大型支柱产业,目前在中国大陆已投资2048亿元人民币,开发各类商品房7000万平方米,缴纳各项税费已达170.33亿元人民币。集团属下拥有9个区域集团,三个行业集团,其中包括70多家子公司,14家五星级大饭店,6家Shopping Mall,投资地域遍及福建、北京、上海、江西、重庆、云南、湖南、贵州、安徽、陕西、江苏、浙江,以及中国香港、菲律宾等海内外各地。集团现有员工两万名,英才荟萃,实力雄厚。
南京环亚制泵有限公司6月与世纪金源集团签订300RJC80-22.5*4 长轴深井泵。 项目名称为:世纪城
环亚制泵感谢业主的支持和厚爱。
中国型号 | 美国型号 | 流量 (m3/h ) | 扬 程 m | 级数 I | 总串量 mm | 泵转速 r/min | 配套功率 KW | 效率 % | 井下部分最 大外径mm | |||
100RJC10-4 | 6.5 10 12 | 44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | ||
52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | ||||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | ||||||||
58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | ||||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | ||||||||
66 | 60 | 48 | 15 | 5.5 | ||||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | ||||||||
74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | ||||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | ||||||||
83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | ||||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | ||||||||
92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | ||||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | ||||||||
102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | ||||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | ||||||||
110 | 100 | 80 | 25 | 5.5 | ||||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||||
150RJC10-9 | 55N13 | 8 10 16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | ||||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | ||||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | ||||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | ||||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | ||||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | ||||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | ||||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | ||||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | ||||||||
186 | 180 | 135 | 20 | 11 | ||||||||
150RJC20-11 | 6CELC | 15 20 24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | ||||||||
72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | ||||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||||
96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | ||||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | ||||||||
120 | 110 | 98.4 | 10 | 11 | ||||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | ||||||||
144 | 132 | 118 | 12 | 15 | ||||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||||
168 | 154 | 134 | 14 | 15 | ||||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | ||||||||
192 | 176 | 157.5 | 16 | 18.5 | ||||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | ||||||||
150RJC30-12.5 | 6CLC | 21 30 36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | ||||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | ||||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | ||||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | ||||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | ||||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | ||||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | ||||||||
150RJC40-13.5 | 30 40 46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 150 | ||
77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | ||||||||
93 | 81 | 75 | 6 | 15 | ||||||||
108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | ||||||||
124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | ||||||||
139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | ||||||||
155 | 135 | 125 | 10 | 30 | ||||||||
170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | ||||||||
186 | 162 | 150 | 12 | 30 | ||||||||
150RJC50-13 | 6CHC | 30 50 55 | 66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 74 | 150 | |
82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | ||||||||
99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | ||||||||
115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | ||||||||
132 | 104 | 92 | 8 | 22 | ||||||||
148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | ||||||||
200RJ060-20 | 7CLC | 40 60 76 | 44 | 40 | 30 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 | |
66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | ||||||||
88 | 80 | 60 | 4 | 22 | ||||||||
110 | 100 | 75 | 5 | 30 | ||||||||
132 | 120 | 90 | 6 | 37 | ||||||||
154 | 140 | 105 | 7 | 37 | ||||||||
200RJC80-22.5 | 7CHC | 60 80 100 | 49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 181 | |
73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | ||||||||
98 | 90 | 76 | 4 | 30 | ||||||||
122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | ||||||||
200RJC90-20 | 8RJLC | 67 90 119 | 45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | |
68 | 60 | 43 | 3 | 22 | ||||||||
91 | 80 | 57 | 4 | 30 | ||||||||
114 | 100 | 72 | 5 | 37 | ||||||||
200RJC125-18 | 8RJHC | 89 125 142 | 21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | |
43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | ||||||||
64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | ||||||||
86 | 72 | 60 | 4 | 37 |
中国型号 | 美国型号 | 流量 (m3/h)) | 扬程 m | 级数 I | 总串量 mm | 泵转速 r/min | 配套功率 KW | 效率 % | 井下部分最 大外径mm | |||
250RJC130-8.5 | 10RJHC | 89 130 150 | 39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 242 | |
49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | ||||||||
59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||||
69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | ||||||||
79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||||
89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | ||||||||
99 | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||||
109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | ||||||||
119 | 102 | 84 | 12 | 55 | ||||||||
300RJC160-11.5 | 12RJLC | 125 160 200 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 1460 | 22 | 80 | 295 | |
52 | 46 | 38 | 4 | 30 | ||||||||
65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | ||||||||
78 | 69 | 57 | 6 | 45 | ||||||||
91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | ||||||||
104 | 92 | 76 | 8 | 75 | ||||||||
117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | ||||||||
130 | 115 | 95 | 10 | 75 | ||||||||
143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | ||||||||
156 | 138 | 114 | 12 | 90 | ||||||||
300RJC185-12 | 12RJMC | 130 185 235 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | |
40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | ||||||||
54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | ||||||||
67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | ||||||||
81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | ||||||||
94 | 84 | 66 | 7 | 75 | ||||||||
108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | ||||||||
121 | 108 | 85 | 9 | 90 | ||||||||
135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | ||||||||
300RJC220-13.5 | 12RJHC | 154 220 264 | 29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 80 | 295 | |
44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | ||||||||
59 | 54 | 45 | 4 | 45 | ||||||||
74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | ||||||||
89 | 81 | 68 | 6 | 75 | ||||||||
104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | ||||||||
119 | 108 | 91 | 8 | 90 | ||||||||
350RJC300-15 | 14RJLC | 230 300 370 | 35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||||||
350RJC370-16 | 14RJMC | 270 370 460 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||||
350RJC400-18 | 14RJHC | 280 400 480 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||||||
400RJC450-30 | 16BHC | 290 450 540 | 35 | 30 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 80 | 430 | |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||||||
140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||||||
175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||||
400RJC550-27 | 16DMC | 400 550 850 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 81 | 430 | |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280* | ||||||||
450RJC650-32 | 18BHC | 520 650 850 | 35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 90 | 80 | 520 | |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||||||
105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||||||
140 | 128 | 88 | 4 | 350* | ||||||||
175 | 160 | 110 | 5 | 400* | ||||||||
450RJC900-30 | 18DMC | 600 900 1100 | 34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 82 | 520 | |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315* | ||||||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400* | ||||||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | ||||||||
500RJC 1000-29 | 20ELC | 790 1000 1300 | 33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | 600 | |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||||||
99 | 87 | 63 | 3 | 350* | ||||||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | ||||||||
500RJC1250-30 | 20EHC | 800 1250 1750 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | |
72 | 60 | 37 | 2 | 280* | ||||||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400* | ||||||||
144 | 120 | 74 | 560* | |||||||||
500RJC2000-31 | 20GHX | 1500 2000 2400 | 36 | 31 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* | ||||||||
南京环亚制泵有限公司专业生产 长轴深井泵,长轴消防泵,井用潜水泵,卧式离心泵,卧式消防泵,QW潜水排污泵,欢迎业主咨询采购。